In attesa di indicizzazioneVolvo Trucks FM 9 260Cv
Originale
EB Garage
Differenza
Potenza
Originale
260Cv
EB Garage
350Cv
Differenza
90Cv
Coppia
Originale
1250Nm
EB Garage
1600Nm
Differenza
350Nm
Potenza modificata
34%
Coppia modificata
28%
Volvo Trucks FM 9 260Cv
| Marchio: | Volvo Trucks |
| Modello: | FM |
| Generazione: | 1e generatie |
| Motore: | 9 260Cv |
| Potenza originale: | 260Cv |
| Coppia originale: | 1250Nm |
Tuning EB Garage
| Livello tuning: | Stage 1 |
| Potenza modificata: | 350Cv |
| Differenza di potenza: | 90Cv |
| Coppia modificata: | 1600Nm |
| Differenza di coppia: | 350Nm |
| Potenza modificata: | 34% |
| Coppia modificata: | 28% |
Scheda tecnica
| Strumenti: | FGtech- |