In attesa di indicizzazione
Audi S7 2.9 TFSI 450Cv
Originale
EB Garage
Differenza
Potenza
Originale
450Cv
EB Garage
540Cv
Differenza
90Cv
Coppia
Originale
600Nm
EB Garage
720Nm
Differenza
120Nm
RPM
Potenza
Coppia
Potenza modificata
20%
Coppia modificata
20%
Risparmio consumi
15%
Audi S7 2.9 TFSI 450Cv
Marchio: | Audi |
Modello: | S7 |
Generazione: | 2019 -> |
Motore: | 2.9 TFSI 450Cv |
Alimentazione: | Benzina |
Potenza originale: | 450Cv |
Coppia originale: | 600Nm |
Tuning EB Garage
Livello tuning: | Stage 1 |
Potenza modificata: | 540Cv |
Differenza di potenza: | 90Cv |
Coppia modificata: | 720Nm |
Differenza di coppia: | 120Nm |
Risparmio consumi: | 15 |
Potenza modificata: | 20% |
Coppia modificata: | 20% |
Scheda tecnica
Cilindrata: | 2894 CC |