In attesa di indicizzazioneAudi A4 2.0 TFSI 170Cv
Originale
EB Garage
Differenza
Potenza
Originale
170Cv
EB Garage
240Cv
Differenza
70Cv
Coppia
Originale
280Nm
EB Garage
360Nm
Differenza
80Nm
RPM
Potenza
Coppia
Potenza modificata
41%
Coppia modificata
28%
Risparmio consumi
15%
Audi A4 2.0 TFSI 170Cv
| Marchio: | Audi |
| Modello: | A4 |
| Generazione: | B7 - 2004 - 2008 |
| Motore: | 2.0 TFSI 170Cv |
| Alimentazione: | Benzina |
| Potenza originale: | 170Cv |
| Coppia originale: | 280Nm |
Tuning EB Garage
| Livello tuning: | Stage 1 |
| Potenza modificata: | 240Cv |
| Differenza di potenza: | 70Cv |
| Coppia modificata: | 360Nm |
| Differenza di coppia: | 80Nm |
| Risparmio consumi: | 15 |
| Potenza modificata: | 41% |
| Coppia modificata: | 28% |
Scheda tecnica
| Centralina: | Bosch MED9.1 |
| Strumenti: | CMD OBD - |